Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | AHAHB/OEM brand |
Certificación: | IS09001-2005/TS16949 |
Número de modelo: | 62300 2RS/ZZ ABIERTO |
Cantidad de orden mínima: | 5000 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | EMPAQUE INDIVIDUAL, EMPAQUE DE TUBOS |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 6000000 PCS/MES |
Escribe: | Rodamiento rígido de bolas | Tipo de sellos: | ZZ,2RS.ABIERTO |
---|---|---|---|
El tamaño del agujero: | 10 mm | Clasificación de precisión: | P0, P6, P5 |
Número de fila: | Unica fila | Rasgo: | Larga vida Alta velocidad, bajo nivel de ruido, larga vida útil, cuatro puntos de contacto, alta pre |
Somos un fabricante profesional que produce principalmente rodamientos rígidos de bolas serie 6000, serie 6200, serie 6300, serie 6400, serie 6800, serie 6900, serie 62000, serie 62300, serie 63000, también tenemos una gran experiencia en el desarrollo de rodamientos de diámetro especial para nuestros Clientes. Tenemos algunas fábricas asociadas que también pueden proporcionar a nuestros clientes rodamientos de bloque de almohada, rodamientos de rodillos cónicos y rodamientos de rodillos esféricos con una calidad perfecta y un precio muy bueno.
Anhui Anheng Bearing Co.,Ltd es un fabricante profesional chino de rodamientos de bolas de la serie 62300 con alta calidad y precio competitivo, 62300 este artículo El rodamiento de bolas nuestra tasa de calidad puede alcanzar desde P0 Z1V1 hasta P5 Z3V3.
Número de rodamiento | Aburrir | sobredosis | Ancho | Clasificación de carga (KN) | Complemento de bola | Velocidad máxima de salida | Peso (kilogramos) | ||||||
d | D | B | B | Dinámica | Estático | No. | Tamaño | Grasa | Aceite | ||||
milímetro | en | milímetro | en | milímetro | en | cr | corazón | milímetro | r/mm | r/mm | |||
62300 | 10 | 0.3937 | 35 | 1.3780 | 17 | 0.6693 | 8.20 | 3.50 | 6 | 7.144 | 23000 | 27000 | 0.073 |
62301 | 12 | 0.4724 | 37 | 1.4567 | 17 | 0.6693 | 9.70 | 4.20 | 6 | 7.938 | 20000 | 24000 | 0.0814 |
62302 | 15 | 0.5906 | 42 | 1.6535 | 17 | 0.6693 | 11.40 | 5.45 | 7 | 7.938 | 17000 | 21000 | 0.105 |
62303 | 17 | 0.6693 | 47 | 1.8504 | 19 | 0.7480 | 13.50 | 6.55 | 7 | 8.731 | 16000 | 19000 | 0.146 |
62304 | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0447 | 21 | 0.8276 | 15.90 | 7.90 | 7 | 9.525 | 14000 | 17000 | 0.195 |
62305 | 25 | 0.9843 | 62 | 2.4409 | 24 | 0.9448 | 21.20 | 10.90 | 7 | 11.500 | 12000 | 14000 | 0.306 |
62306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 27 | 1.0630 | 26.70 | 15.00 | 7 | 12.000 | 10000 | 12000 | 0.478 |
62307 | 35 | 1.3779 | 80 | 3.1496 | 31 | 1.2204 | 33.50 | 19.10 | 8 | 13.494 | 8800 | 10000 | 0.647 |
62308 | 40 | 1.5748 | 90 | 3.5433 | 33 | 1.2992 | 40.50 | 24.00 | 8 | 15.081 | 7800 | 9200 | 0.885 |
62309 | 45 | 1.7716 | 100 | 3.9370 | 36 | 1.4173 | 53.00 | 32.00 | 8 | 17.462 | 7000 | 8200 | 1.156 |
62310 | 50 | 1.9685 | 110 | 4.3307 | 40 | 1.5748 | 62.00 | 38.50 | 8 | 19.050 | 6400 | 7500 | 1.498 |
Persona de Contacto: Mr. Stephen
Teléfono: 86-574-63198202
Fax: 86-574-63199701