Soporte y Ventas : Solicitar una cotización
Spanish
Inicio ProductosRodamiento de bolas de tamaño en pulgadas Serie R/1600

Rodamiento de bolas de ranura profunda R8 ZZ, Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera R8 ZZ, Rodamiento de bolas de tamaño en pulgadas R8ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda R8 ZZ, Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera R8 ZZ, Rodamiento de bolas de tamaño en pulgadas R8ZZ

  • Deep Groove Ball Bearing R8 ZZ,Single Row Deep Groove Ball Bearing R8 ZZ,Inch Size Ball Bearing R8ZZ
Deep Groove Ball Bearing R8 ZZ,Single Row Deep Groove Ball Bearing R8 ZZ,Inch Size Ball Bearing R8ZZ
Datos del producto:
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: AHAHB/OEM brand
Certificación: IS09001-2005/TS16949
Número de modelo: R8
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 5000 piezas
Detalles de empaquetado: EMPAQUE INDIVIDUAL, EMPAQUE DE TUBOS
Tiempo de entrega: 10 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T
Capacidad de la fuente: 6000000 PCS/MES
Contacto
Descripción detallada del producto
Escribe: Rodamiento rígido de bolas Tipo de sellos: ZZ,2RS.ABIERTO
El tamaño del agujero: 12,7 MM Clasificación de precisión: P0, P6, P5, P2
Número de fila: unica fila Rasgo: Larga vida Alta velocidad, bajo nivel de ruido, larga vida útil, cuatro puntos de contacto, alta pre

¡R8ZZ fabricado por Anhui Anheng Bearing Co., Ltd con una tasa de calidad garantizada y un precio muy competitivo!Del índice de calidad ABEC1 Z1V1 a ABEC7 Z4V4

 

Por qué elegirnos:

1. Somos fabricantes con más de 25 años de experiencia en la industria, le ofrecemos el precio más competitivo y la mejor calidad.
2. El grupo perfecto de ingenieros técnicos le ofrece el mejor soporte.
3. Un grupo de ventas internacionales bien capacitado le brinda el mejor servicio.
4. La vibración suave, silenciosa y baja asegura durabilidad con una larga vida útil.
5. Amplia gama de tipos de rodamientos, precio, calidad.
6. Nuestra propia marca "AHAHB", personalización OEM, el logotipo de los clientes también está disponible
7. La buena capacidad de control de costos le brinda un precio razonable, el socio a largo plazo del transportista le brinda un flete bajo
8. Descuento especial y protección del área de ventas para nuestros distribuidores

Código Diámetro sobredosis Ancho (abierto) Ancho (cerrado) Chaflán de montaje Carga base Peso (kilogramos)
d D B(ABIERTO) B(CERRADO) r (mín) Carga dinámica Carga estática Abierto Cerrado
Abierto a prueba de polvo Sellado sin contacto Contacto sellado un surco con anillo de seguridad en milímetro en milímetro en milímetro en milímetro en milímetro Cr(N) Cr(N) ABIERTO CERRADO
R2 ZZ 2RZ 2RS     1/8 3.175 3/8 9.52 5/32 3.969 5/32 3.969 0.012 0.305 640 222 0.0014 0.0013
R2A ZZ 2RZ 2RS     1/8 3.175 1/2 12.7 11/64 4.366 11/64 4.366 0.012 0.305 1147 396 0.0032 0.0032
R3 ZZ 2RZ 2RS     3/16 4.763 1/2 12.7 5/32 3.969 0.196 4.978 0.012 0.305 1311 489 0.0023 0.0027
R3A ZZ 2RZ 2RS     3/16 4.763 1/2 12.7 0.196 4.978 0.196 4.978 0.012 0.305 1311 489 0.0027 0.0027
R4 ZZ 2RZ 2RS     1/4 6.35 5/8 15.875 0.196 4.978 9/32 4.978 0.012 0.305 1489 618 0.0045 0.0045
R4A ZZ 2RZ 2RS     1/4 6.35 3/4 19.05 7/32 5.556 9/32 7.144 0.016 0.406 2334 884 0.0077 0.0092
R6 ZZ 2RZ 2RS     3/8 9.525 7/8 22.225 7/32 5.556 5/16 7.144 0.016 0.406 3379 1429 0.0109 0.0118
R8 ZZ 2RZ 2RS     1/2 12.7 1-1/8 28.575 1/4 6.35 32/11 7.938 0.016 0.406 3911 2244 0.0177 0.021
R10 ZZ 2RZ 2RS norte NR 5/8 15.875 1-3/8 34.925 9/32 7.144 7/16 8.731 0.031 0.787 4605 2774 0.0306 0.0367
R12 ZZ 2RZ 2RS norte NR 3/4 19.05 1-5/8 41.275 5/16 7.938 7/16 11.113 0.031 0.787 7246 4445 0.0472 0.063
R13 ZZ 2RZ 2RS norte NR 3/4 19.05 1-3/4 44.45 3/8 9.525 1/2 11.113 0.031 0.787 7490 4785 0.0682 0.092
R14 ZZ 2RZ 2RS norte NR 7/8 22.225 1-7/8 47.625 3/8 9.525 1/2 12.7 0.031 0.787 7735 4939 0.0712 0.097
R16 ZZ 2RZ 2RS norte NR 1 25.4 2 50.8 3/8 9.525 1/2 12.7 0.031 0.787 8224 5432 0.0848 0.107
R18 ZZ 2RZ 2RS norte NR 1-1/8 28.375 2-1/8 53.975 3/8 9.525 1/2 12.7 0.031 0.787 9557 6255 0.0898 0.122
R20 ZZ 2RZ 2RS norte NR 1-1/4 31.75 2-1/4 57.15 3/8 9.525 1/2 12.7 0.031 0.787 10758 7513 0.0948 0.125
R22 ZZ 2RZ 2RS norte NR 1-3/8 34.925 2-1/2 76.2 7/16 11.113 9/16 14.288 0.031 0.787 12251 8490 0.1052 0.1388
R24 ZZ 2RZ 2RS norte NR 1-1/2 38.1 2-5/8 66.675 7/16 11.113 9/16 14.288 0.031 0.787 12918 9264 0.1402 0.1848
                                       
Código Diámetro sobredosis Ancho (abierto) Ancho (cerrado) Carga base Peso      
d D B(ABIERTO) r (mín) Carga dinámica Carga estática (kg)      
Abierto a prueba de polvo Sellado sin contacto Contacto sellado un surco con anillo de seguridad en milímetro en milímetro en milímetro en milímetro Cr(N) Cr(N)        
1605 ZZ 2RZ 2RS norte NR 5/16 7.938 29/32 23.019 5/16 7.938 0.012 0.305 3300 1410 .018      
1606 ZZ 2RZ 2RS norte NR 3/8 9.525 29/32 23.019 5/16 7.938 0.012 0.305 3300 1410 .016      
1607 ZZ 2RZ 2RS norte NR 7/16 11.113 29/32 23.019 5/16 7.938 0.016 0.406 3560 1950 .016      
1614 ZZ 2RZ 2RS norte NR 3/8 9.525 1-1/8 28.575 3/8 9.525 0.025 0.635 3920 2250 .035      
1615 ZZ 2RZ 2RS norte NR 7/16 11.113 1-1/8 28.575 3/8 9.525 0.025 0.635 3920 2250 .034      
1616 ZZ 2RZ 2RS norte NR 1/2 12.7 1-1/8 28.575 3/8 9.525 0.025 0.635 3920 2250 .03      
1620 ZZ 2RZ 2RS norte NR 7/16 11.113 1-3/8 34.925 7/16 11.113 0.025 0.635 5900 3500 .05      
1621 ZZ 2RZ 2RS norte NR 1/2 12.7 1-3/8 34.925 7/16 11.113 0.025 0.635 5900 3500 .048      
1622 ZZ 2RZ 2RS norte NR 9/16 14.288 1-3/8 34.925 7/16 11.113 0.025 0.635 5900 3500 .046      
1623 ZZ 2RZ 2RS norte NR 5/8 15.875 1-3/8 34.925 7/16 11.113 0.025 0.635 5900 3500 .04      
1628 ZZ 2RZ 2RS norte NR 5/8 15.875 1-5/8 41.275 1/2 12.7 0.025 0.635 7250 4450 .072      
1630 ZZ 2RZ 2RS norte NR 3/4 19.05 1-5/8 41.275 1/2 12.7 0.025 0.635 7250 4450 .065      
1633 ZZ 2RZ 2RS norte NR 5/8 15.875 1-3/4 44.45 1/2 12.7 0.025 0.635 7250 4450 .092      
1635 ZZ 2RZ 2RS norte NR 3/4 19.05 1-3/4 44.45 1/2 12.7 0.035 0.889 7250 4450 .085      
1638 ZZ 2RZ 2RS norte NR 3/4 19.05 2 50.8 9/16 14.288 0.035 0.889 10800 6950 .12      
1640 ZZ 2RZ 2RS norte NR 7/8 22.225 2 50.8 9/16 14.288 0.035 0.889 10800 6950 .112      
1641 ZZ 2RZ 2RS norte NR 1 25.4 2 50.8 9/16 14.288 0.035 0.889 10800 6950 .1      
1652 ZZ 2RZ 2RS norte NR 1-1/8 28.575 2-1/2 63.5 5/8 15.875 0.035 0.889 12800 8400 .21      
1654 ZZ 2RZ 2RS norte NR 1-1/4 31.75 2-1/2 63.5 5/8 15.875 0.035 0.889 12800 8400        

 

Contacto
Anhui Anheng Bearing Co.,Ltd

Persona de Contacto: Mr. Stephen

Teléfono: 86-574-63198202

Fax: 86-574-63199701

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)

Otros productos
Rodamiento rígido de bolas Serie 6000
Solicitar una cotización

E-Mail | Mapa del Sitio

Política de privacidad | Porcelana Rodamiento de bolas de tamaño en pulgadas Serie R/1600 Proveedor. Copyright © 2020 - 2025 ahbbearing.com. All Rights Reserved. Developed by ECER