Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | AHAHB |
Certificación: | IS09001-2005/TS16949 |
Número de modelo: | A1500 |
Cantidad de orden mínima: | 5000 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | EMPAQUE INDIVIDUAL, EMPAQUE DE TUBOS |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 6000000 PCS/MES |
Tipo de sellos: | Abierto, ZZ 2RS ABIERTO, 2RS, ZZ, Abierto o Sellado | El tamaño del agujero: | 15 mm |
---|---|---|---|
Estructura: | Rodamiento de rodillos de ranura profunda, tipo A, RODILLOS CURVOS | Material: | Acero cromado, acero al carbono, acero inoxidable, cerámica, GCr15 (acero para cojinetes) |
Para el rodamiento de bolas de rodillos de pista tipo A, las ventajas de nuestra empresa:
1. Somos fabricantes con más de 25 años de experiencia en la industria, le ofrecemos el precio más competitivo y la calidad más estable.
2. El grupo perfecto de ingenieros técnicos le ofrece el mejor soporte.
3. Un grupo de ventas internacionales bien capacitado le brinda el mejor servicio.
4. La vibración suave, silenciosa y baja asegura durabilidad con una larga vida útil.
5. Amplia gama de tipos de rodamientos, precio, calidad.
6. Nuestra propia marca "AHAHB", personalización OEM, el logotipo de los clientes también está disponible
7. La buena capacidad de control de costos le brinda un precio razonable, el socio a largo plazo del transportista le brinda un flete bajo
8. Descuento especial y protección del área de ventas para nuestros distribuidores
Diseño de bola de doble fila. | ||||||||||
Código | Peso (KG) | Dimensiones principales (mm) | Carga | |||||||
Anheng | GRAMO | d | D | D1 | B | Real academia de bellas artes | a | R | Cw(KN) | Vaca (KN) |
A507.2Z | 11 | 5 | 21 | 19 | 6 | 0.5 | 90 | 0.3 | 2.2 | 0.89 |
A507.2RS | 11 | 5 | 21 | 19 | 6 | 0.5 | 90 | 0.3 | 2.2 | 0.89 |
A603.2Z | 11 | 6 | 21 | 19 | 6 | 0.5 | 90 | 0.3 | 2.2 | 0.89 |
A603.2RS | 11 | 6 | 21 | 19 | 6 | 0.5 | 90 | 0.3 | 2.2 | 0.89 |
A806.2Z | 19 | 8 | 26 | 23 | 7 | 0.5 | 90 | 0.3 | 3.3 | 1.37 |
A806.2RS | 19 | 8 | 26 | 23 | 7 | 0.5 | 90 | 0.3 | 3.3 | 1.37 |
A1001.2Z | 31 | 10 | 30 | 27 | 8 | 0.5 | 90 | 0.3 | 4.55 | 1.97 |
A1001.2RS | 31 | 10 | 30 | 27 | 8 | 0.5 | 90 | 0.3 | 4.55 | 1.97 |
A1002.2Z | 46 | 10 | 35 | 31 | 9 | 0.5 | 90 | 0.6 | 6 | 2.68 |
A1002.2RS | 46 | 10 | 35 | 31 | 9 | 0.5 | 90 | 0.6 | 6 | 2.68 |
A1500.2Z | 104 | 15 | 47 | 41 | 11 | 0.5 | 90 | 0.6 | 7.6 | 3.7 |
A1500.2Z | 104 | 15 | 47 | 41 | 11 | 0.5 | 90 | 0.6 | 7.6 | 3.7 |
AT8E00* | 34 | 8 | 25 | 20.4 | 14 | 0.7 | 70 | 2 | 5.09 | 2.6 |
Persona de Contacto: Mr. Stephen
Teléfono: 86-574-63198202
Fax: 86-574-63199701