Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | AHAHB/OEM brand |
Certificación: | IS09001-2005/TS16949 |
Número de modelo: | 62204 2rs/zz/abierto |
Cantidad de orden mínima: | 5000 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | EMPAQUE INDIVIDUAL, EMPAQUE DE TUBOS |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 6000000 PCS/MES |
Escribe: | Rodamiento rígido de bolas | Tipo de sellos: | ZZ,2RS.ABIERTO |
---|---|---|---|
El tamaño del agujero: | 20 mm | Clasificación de precisión: | P0, P6, P5 |
Número de fila: | unica fila | Rasgo: | Larga vida Alta velocidad, bajo nivel de ruido, larga vida útil, cuatro puntos de contacto, alta pre |
Anhui Anheng Bearing Co.,Ltd es un fabricante profesional chino de rodamientos de bolas de la serie 62200 con alta calidad y precio competitivo, 62204 este artículo El rodamiento de bolas nuestra tasa de calidad puede alcanzar desde P0 Z1V1 hasta P5 Z3V3.
Por qué elegirnos:
1. Somos fabricantes con más de 25 años de experiencia en la industria, le ofrecemos el precio más competitivo y la mejor calidad.
2. El grupo perfecto de ingenieros técnicos le ofrece el mejor soporte.
3. Un grupo de ventas internacionales bien capacitado le brinda el mejor servicio.
4. La vibración suave, silenciosa y baja asegura durabilidad con una larga vida útil.
5. Amplia gama de tipos de rodamientos, precio, calidad.
6. Nuestra propia marca "AHAHB", personalización OEM, el logotipo de los clientes también está disponible
7. La buena capacidad de control de costos le brinda un precio razonable, el socio a largo plazo del transportista le brinda un flete bajo
8. Descuento especial y protección del área de ventas para nuestros distribuidores
Número de rodamiento | Aburrir | sobredosis | Ancho | Clasificación de carga (KN) | Complemento de bola | Velocidad máxima de salida | Peso (kilogramos) | ||||||
d | D | B | B | Dinámica | Estático | No. | Tamaño | Grasa | Aceite | ||||
milímetro | en | milímetro | en | milímetro | en | cr | corazón | milímetro | r/mm | r/mm | |||
62200 | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 14 | 0.5512 | 5.10 | 2.39 | 8 | 4.763 | 25000 | 30000 | 0.04 |
62201 | 12 | 0.4724 | 32 | 1.2598 | 14 | 0.5512 | 6.10 | 2.75 | 7 | 5.953 | 22000 | 26000 | 0.045 |
62202 | 15 | 0.5906 | 35 | 1.378 | 14 | 0.5512 | 7.75 | 3.60 | 8 | 5.953 | 19000 | 23000 | 0.054 |
62203 | 17 | 0.6693 | 40 | 1.5748 | dieciséis | 0.6299 | 9.60 | 4.60 | 8 | 6.747 | 18000 | 21000 | 0.083 |
62204 | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 18 | 0.7086 | 12.80 | 6.65 | 8 | 7.938 | 16000 | 18000 | 0.13 |
62205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.1645 | 18 | 0.7086 | 14.00 | 7.85 | 9 | 7.938 | 13000 | 15000 | 0.15 |
62206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 20 | 0.7874 | 19.50 | 11.30 | 9 | 9.525 | 11000 | 13000 | 0.24 |
62207 | 35 | 1.3779 | 72 | 2.8346 | 23 | 0.9055 | 25.70 | 15.30 | 9 | 11.112 | 9800 | 11000 | 0.37 |
62208 | 40 | 1.5748 | 80 | 3.1496 | 23 | 0.9055 | 29.10 | 17.80 | 9 | 12.000 | 8700 | 10000 | 0.44 |
62209 | 45 | 1.7716 | 85 | 3.3464 | 23 | 0.9055 | 32.50 | 20.40 | 10 | 12.000 | 7800 | 9200 | 0.48 |
62210 | 50 | 1.965 | 90 | 3.5464 | 23 | 0.9055 | 35.00 | 23.2 | 10 | 12.700 | 7100 | 8300 | 0.52 |
Persona de Contacto: Mr. Stephen
Teléfono: 86-574-63198202
Fax: 86-574-63199701