Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | AHAHB/OEM brand |
Certificación: | IS09001-2005/TS16949 |
Número de modelo: | 6902ZZ/2RS/OPEN |
Cantidad de orden mínima: | 5000 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | EMPAQUE INDIVIDUAL, EMPAQUE DE TUBOS |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 6000000 PCS/MES |
Escribe: | Rodamiento rígido de bolas | Tipo de sellos: | ZZ,2RS.ABIERTO |
---|---|---|---|
El tamaño del agujero: | 15 mm | Clasificación de precisión: | P0, P6, P5, P2 |
Número de fila: | Unica fila | Rasgo: | Larga vida Alta velocidad, bajo nivel de ruido, larga vida útil, cuatro puntos de contacto, alta pre |
¡6902ZZ/2RS/OPEN hizo por Anhui Anheng que llevaba el Co., el Ltd con tarifa garantizada de la calidad y el precio muy competitivo! De la tarifa ABEC1 Z1V1 de la calidad a ABEC7 Z4V4
Por qué elija los E.E.U.U.:
1. Somos fabricante con más de 25 años de experiencia de la industria, le ofrecen el precio más competitivo y la mejor calidad.
2. grupo perfecto de ingenieros técnicos ofrecerle la mejor ayuda.
3. grupo bien entrenado de ventas internacionales proporcionarle el mejor servicio.
4. la vibración lisa, silenciosa y baja asegura durabilidad con larga vida.
5. gama extensa de llevar los tipos, precio, calidad.
6. Nuestra propia marca “AHAHB”, arreglo para requisitos particulares del OEM, el logotipo de los clientes también disponible
7. la buena capacidad del control de gastos le trae precio razonable, socio a largo plazo del promotor le trae la carga baja
8. el descuento especial y la protección del área de las ventas proporcionan a nuestros distribuidores
轴承型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 | 额定载荷 (KN) | 钢球参数 | 极限转速 (转/分) | 重量 | ||||||
d | D | B | r/min | Dinámico | Parásitos atmosféricos | No. | Tamaño | Grasa | Aceite | kilogramo | ||||
milímetro | en | milímetro | en | milímetro | en | milímetro | Cr | Corazón | milímetro | r/min | r/min | |||
692 | 2 | 0,07874 | 6 | 0,23622 | 3 | 0,11811 | 0,15 | 0,1 | 6 | 7 | 1,588 | 86000 | 100000 | 0,0004 |
693 | 3 | 0,11811 | 8 | 0,31496 | 4 | 0,15748 | 0,15 | 0,17 | 6 | 7 | 2,381 | 64000 | 76000 | 0,0008 |
694 | 4 | 0,15748 | 11 | 0,43307 | 4 | 0,15748 | 0,15 | 0,715 | 0,276 | 7 | 2,381 | 45000 | 52000 | 0,0018 |
695 | 5 | 0,19685 | 13 | 0,51181 | 4 | 0,15748 | 0,2 | 1,08 | 0,43 | 8 | 3,5 | 34000 | 43000 | 0,0024 |
696 | 6 | 0,23622 | 15 | 0,59055 | 5 | 0,19685 | 0,2 | 1,35 | 0,53 | 8 | 3,969 | 32000 | 40000 | 0,0038 |
697 | 7 | 0,27559 | 17 | 0,66929 | 5 | 0,19685 | 0,2 | 1,61 | 0,715 | 9 | 3,969 | 30000 | 38000 | 0,0052 |
698 | 8 | 0,31496 | 19 | 0,74803 | 6 | 0,23622 | 0,3 | 1,99 | 0,865 | 7 | 4,763 | 28000 | 36000 | 0,0073 |
699 | 9 | 0,35433 | 20 | 0,7874 | 6 | 0,23622 | 0,3 | 2,48 | 1,09 | 9 | 4,763 | 27000 | 34000 | 0,0082 |
6900 | 10 | 0,3937 | 22 | 0,86614 | 6 | 0,23622 | 0,5 | 2,7 | 1,27 | 12 | 5,953 | 25000 | 32000 | 0,009 |
6901 | 12 | 0,47244 | 24 | 0,94488 | 6 | 0,23622 | 0,5 | 2,89 | 1,46 | 9 | 6,35 | 20000 | 28000 | 0,011 |
6902 | 15 | 0,59055 | 28 | 1,10236 | 7 | 0,27559 | 0,5 | 4,1 | 2,06 | 10 | 6,747 | 19000 | 26000 | 0,016 |
6903 | 17 | 0,66929 | 30 | 1,1811 | 7 | 0,27559 | 0,5 | 4,65 | 2,58 | 11 | 6,747 | 18000 | 24000 | 0,018 |
6904 | 20 | 0,7874 | 37 | 1,45669 | 9 | 0,35433 | 0,5 | 6,4 | 3,7 | 11 | 7,938 | 17000 | 22000 | 0,036 |
6905 | 25 | 0,98425 | 42 | 1,65354 | 9 | 0,35433 | 0,5 | 7,05 | 4,56 | 13 | 7,938 | 14000 | 18000 | 0,042 |
6906 | 30 | 1,1811 | 47 | 1,85039 | 9 | 0,35433 | 0,6 | 7,25 | 5 | 14 | 9,525 | 12000 | 16000 | 0,148 |
6907 | 35 | 1,37795 | 55 | 2,16535 | 10 | 0,3937 | 0,6 | 11,2 | 7,45 | 14 | 11,112 | 10000 | 14000 | 0,074 |
6908 | 40 | 1,5748 | 62 | 2,44094 | 12 | 0,47244 | 0,6 | 14,5 | 10,2 | 14 | 12 | 8000 | 12000 | 0,11 |
6909 | 45 | 1,77165 | 68 | 2,67716 | 12 | 0,47244 | 0,6 | 15,1 | 11,2 | 15 | 12 | 6000 | 10000 | 0,128 |
6910 | 50 | 1,9685 | 72 | 2,83464 | 12 | 0,47244 | 0,6 | 15,6 | 12,2 | 16 | 12,7 | 4000 | 8000 | 0,132 |
6911 | 55 | 2,16535 | 80 | 3,1496 | 13 | 0,51181 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 0,397 |
6912 | 60 | 2,3622 | 85 | 3,34645 | 13 | 0,51181 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 0,425 |
6913 | 65 | 2,55905 | 90 | 3,5433 | 13 | 0,51181 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 0,454 |
6914 | 70 | 2,7559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6915 | 75 | 2,95275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6916 | 80 | 3,1496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6917 | 85 | 3,34645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6918 | 90 | 3,5433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6919 | 95 | 3,74015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6920 | 100 | 3,937 | 140 | 5,5118 | 20 | 0,7874 | 2 | 0,079 | - | - | - | - | - | 1,73 |
Persona de Contacto: Mr. Stephen
Teléfono: 86-574-63198202
Fax: 86-574-63199701