Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | AHAHB/OEM brand |
Certificación: | IS09001-2005/TS16949 |
Número de modelo: | 63003 2RS/ZZ ABIERTOS |
Cantidad de orden mínima: | 5000 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | EMPAQUE INDIVIDUAL, EMPAQUE DE TUBOS |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 6000000 PCS/MES |
Escribe: | Rodamiento rígido de bolas | Tipo de sellos: | ZZ,2RS.ABIERTO |
---|---|---|---|
El tamaño del agujero: | 17 mm | Clasificación de precisión: | P0, P6, P5 |
Número de fila: | Unica fila | Rasgo: | Larga vida Alta velocidad, bajo nivel de ruido, larga vida útil, cuatro puntos de contacto, alta pre |
Talla: | 17*35*14M M |
Anhui Anheng Bearing Co.,Ltd es un fabricante profesional chino de rodamientos de bolas de la serie 63000 con alta calidad y precio competitivo, 63003ZZ/ 2rs /ABRIR este artículo El índice de calidad de los rodamientos de bolas puede alcanzar desde P0 Z1V1 hasta P5 Z3V3.
arete No. | Aburrir | sobredosis | Ancho | Clasificación de carga (KN) | Complemento de bola | Velocidad máxima de salida | Peso (kilogramos) | ||||||
d | D | B | B | Dinámica | Estático | No. | Tamaño | Grasa | Aceite | ||||
milímetro | en | milímetro | en | milímetro | en | cr | corazón | milímetro | r/mm | r/mm | |||
63000 | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 12 | 0.4724 | 4.62 | 1.96 | 7 | 4.763 | 26000 | 30000 | 0.025 |
63001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 12 | 4.4724 | 5.10 | 2.39 | 8 | 4.763 | 26000 | 30000 | 0.029 |
63002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 13 | 0.5118 | 5.60 | 2.84 | 9 | 4.763 | 22000 | 26000 | 0.039 |
63003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 14 | 0.5512 | 6.80 | 3.35 | 10 | 4.763 | 20000 | 24000 | 0.052 |
63004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | dieciséis | 0.6299 | 9.40 | 5.05 | 9 | 6.350 | 18000 | 21000 | 0.086 |
63005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | dieciséis | 0.6299 | 10.10 | 5.58 | 10 | 6.350 | 18000 | 18000 | 0.100 |
63006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1645 | 19 | 0.7480 | 13.20 | 8.30 | 11 | 7.144 | 13000 | 15000 | 0.160 |
63007 | 35 | 1.3779 | 62 | 2.4409 | 20 | 0.7874 | 16.00 | 10.30 | 11 | 7.938 | 1200 | 14000 | 0.210 |
63008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 21 | 0.8268 | 16.80 | 11.50 | 12 | 7.938 | 10000 | 12000 | 0.260 |
63008 | 45 | 1.7716 | 75 | 2.9528 | 23 | 0.9055 | 20.80 | 14.60 | 12 | 8.731 | 5600 | 6600 | 0.340 |
63010 | 50 | 1.965 | 80 | 3.496 | 23 | 0.9055 | 21.60 | 16.00 | 13 | 8.731 | 5000 | 6000 | 0.370 |
Persona de Contacto: Mr. Stephen
Teléfono: 86-574-63198202
Fax: 86-574-63199701