Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | AHAHB/OEM brand |
Certificación: | IS09001-2005/TS16949 |
Número de modelo: | 6309 2RS |
Cantidad de orden mínima: | 5000 PC |
---|---|
Detalles de empaquetado: | EMPAQUE INDIVIDUAL, EMPAQUE DE TUBOS |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Capacidad de la fuente: | 6000000 PCS/MES |
El tipo: | Rodamiento de bolitas profundo del surco | Tipo de sello: | ZZ,2RS.ABIERTO |
---|---|---|---|
Tamaño de diámetro interior: | 45M M | Grado de la precisión: | P0, P6, P5, P2 |
Número de fila: | En una sola fila | Características: | Larga vida Alta velocidad, bajo nivel de ruido, larga vida útil, cuatro puntos de contacto, alta pre |
6306 2RS fabricado por Anhui Anheng Bearing Co.,Ltd con tasa de calidad garantizada y precio muy competitivo!Hemos probado el 100% por nuestra máquina de prueba automática en el nivel de ruido y el nivel de vibración.
¿Por qué elegir US:
1Somos un fabricante con más de 25 años de experiencia en la industria, ofrecemos el precio más competitivo y la mejor calidad.
2El grupo perfecto de ingenieros técnicos le ofrecen el mejor apoyo.
3Un equipo bien entrenado de ventas internacionales le brinda el mejor servicio.
4. suave, silencioso y baja vibración aseguran durabilidad con una larga vida.
5Amplia gama de tipos de rodamientos, precio, calidad.
6. Nuestra propia marca AHAHB, personalización OEM, logotipo de los clientes también disponible
7. Buena capacidad de control de costos le trae un precio razonable, socio a largo plazo de transportista le trae carga baja
8- Descuento especial y protección de la zona de ventas proporcionan a nuestros distribuidores
No. del rodamiento. | Aburrido | - ¿ Qué es eso? | Ancho | La carga nominal (KN) | Complemento de la bola | Velocidad máxima | Peso (en kg) | ||||||
d | D | B. El trabajo | B. El trabajo | Dinámico | Estático | - No, no es así. | Tamaño | Grasa | Aceite de oliva | ||||
En el caso de los | En el | En el caso de los | En el | En el caso de los | En el | Crónica | - ¿ Qué? | En el caso de los | r/mm | r/mm | |||
6300 | 10 | 0.3937 | 35 | 1.3779 | 11 | 0.4331 | 8.20 | 3.50 | 6 | 7.144 | 23000 | 27000 | 0.053 |
6301 | 12 | 0.4724 | 37 | 1.4567 | 12 | 0.4724 | 9.70 | 4.20 | 6 | 7.938 | 20000 | 24000 | 0.060 |
6302 | 15 | 0.5906 | 42 | 1.6535 | 13 | 0.5118 | 11.40 | 5.45 | 7 | 7.938 | 17000 | 21000 | 0.082 |
6303 | 17 | 0.6693 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 13.50 | 6.55 | 7 | 8.731 | 16000 | 19000 | 0.120 |
6304 | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 | 15.90 | 7.90 | 7 | 9.525 | 14000 | 17000 | 0.140 |
6305 | 25 | 0.9843 | 62 | 2.4409 | 17 | 0.6693 | 21.20 | 10.90 | 7 | 11.500 | 12000 | 14000 | 0.230 |
6306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 19 | 0.748 | 26.70 | 15.00 | 8 | 12.000 | 10000 | 12000 | 0.350 |
6307 | 35 | 1.3779 | 80 | 3.1496 | 21 | 0.8268 | 33.50 | 19.10 | 8 | 13.494 | 8800 | 10000 | 0.460 |
6308 | 40 | 1.5748 | 90 | 3.5433 | 23 | 0.9055 | 40.50 | 24.00 | 8 | 15.081 | 7800 | 9200 | 0.630 |
6309 | 45 | 1.7716 | 100 | 3.937 | 25 | 0.9843 | 53.00 | 32.00 | 8 | 17.462 | 7000 | 8200 | 0.830 |
6310 | 50 | 1.965 | 110 | 4.3307 | 27 | 1.063 | 62.00 | 38.50 | 8 | 19.05 | 6400 | 7500 | 1.050 |
Persona de Contacto: Mr. Stephen
Teléfono: 86-574-63198202
Fax: 86-574-63199701