Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | AHAHB/OEM brand |
Certificación: | IS09001-2005/TS16949 |
Número de modelo: | 626ZZ |
Cantidad de orden mínima: | 5000 PC |
---|---|
Detalles de empaquetado: | EMPAQUE INDIVIDUAL, EMPAQUE DE TUBOS |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Capacidad de la fuente: | 6000000 PCS/MES |
El tipo: | Rodamiento de bolitas profundo del surco | Tipo de sello: | ZZ,2RS.ABIERTO |
---|---|---|---|
Tamaño de diámetro interior: | 6 mm | Grado de la precisión: | P0, P6, P5, P2 |
Número de fila: | En una sola fila | Características: | Larga vida Alta velocidad, bajo nivel de ruido, larga vida útil, cuatro puntos de contacto, alta pre |
Estructura: | - ¿ Qué es eso? | El material: | Acero cromado, Gcr15 |
Vibración: | Z1V1, Z2V2, Z3V3, Z4V4 | Acceso: | C2 C0 C3 C4 C5 |
Aplicación: | Motor eléctrico, ventiladores de techo, motor de motocicleta, etc. |
626zz fabricado por Anhui Anheng Bearing Co., Ltd con calidad garantizada y precio muy competitivo! Desde la tasa de calidad ABEC1 Z1V1 a ABEC7 Z4V4, elegimos acero de alta calidad Gcr15, bolas de grado G10,Nuestra producción en masa para este artículo 99 por ciento puede llegar a Z3V3 fácilmente.
Utilizamos el tubo de acero cromado de buena calidad para nuestros productos, y nuestros productos aceptados por muchos fabricantes y clientes europeos y norteamericanos.
Puede utilizar este BEARING DEEP GROOVE como pieza de repuesto para:
¿Por qué elegir US:
1Somos un fabricante con más de 25 años de experiencia en la industria, ofrecemos el precio más competitivo y la mejor calidad.
2El grupo perfecto de ingenieros técnicos le ofrecen el mejor apoyo.
3Un equipo bien entrenado de ventas internacionales le brinda el mejor servicio.
4. suave, silencioso y baja vibración aseguran durabilidad con una larga vida.
5Amplia gama de tipos de rodamientos, precio, calidad.
6. Nuestra propia marca AHAHB, personalización OEM, logotipo de los clientes también disponible
7. Buena capacidad de control de costos le trae un precio razonable, socio a largo plazo de transportista le trae carga baja
8- Descuento especial y protección de la zona de ventas proporcionan a nuestros distribuidores
No. del rodamiento. | Aburrido | - ¿ Qué es eso? | Ancho | La carga nominal (KN) | Complemento de la bola | Velocidad máxima | Peso (en kg) | ||||||
d | D | B. El trabajo | B. El trabajo | Dinámico | Estático | - No, no es así. | Tamaño | Grasa | Aceite de oliva | ||||
En el caso de los | En el | En el caso de los | En el | En el caso de los | En el | Crónica | - ¿ Qué? | En el caso de los | r/mm | r/mm | |||
625 | 5 | 0.1969 | 16 | 0.6299 | 5 | 0.1969 | 1.13 | 0.56 | 8 | 2.381 | 32000 | 40000 | 0.005 |
626 | 6 | 0.2362 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2362 | 2.01 | 1.05 | 6 | 3.500 | 28000 | 36000 | 0.008 |
627 | 7 | 0.2756 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 2.53 | 1.36 | 7 | 3.969 | 26000 | 34000 | 0.014 |
628 | 8 | 0.315 | 24 | 0.9449 | 8 | 0.3150 | 2.57 | 1.36 | 7 | 3.969 | 24000 | 32000 | 0.016 |
629 | 9 | 0.3543 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.3150 | 3.52 | 1.95 | 7 | 4.763 | 22000 | 30000 | 0.019 |
6200 | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 9 | 0.3543 | 5.10 | 2.39 | 8 | 4.763 | 25000 | 30000 | 0.032 |
6201 | 12 | 0.4724 | 32 | 1.2598 | 10 | 0.3937 | 6.10 | 2.75 | 7 | 5.953 | 22000 | 26000 | 0.037 |
6202 | 15 | 0.5906 | 35 | 1.3779 | 11 | 0.4331 | 7.75 | 3.60 | 8 | 5.953 | 19000 | 23000 | 0.045 |
6203 | 17 | 0.6693 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 9.60 | 4.60 | 8 | 6.747 | 18000 | 21000 | 0.065 |
6204 | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 12.80 | 6.65 | 8 | 7.938 | 16000 | 18000 | 0.110 |
6205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 | 14.00 | 7.85 | 9 | 7.938 | 13000 | 15000 | 0.130 |
6206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 16 | 0.6299 | 19.50 | 11.30 | 9 | 9.525 | 11000 | 13000 | 0.200 |
6207 | 35 | 1.3779 | 72 | 2.8346 | 17 | 0.6693 | 25.70 | 15.30 | 9 | 11.112 | 9800 | 11000 | 0.290 |
6208 | 40 | 1.5748 | 80 | 3.1496 | 18 | 0.7087 | 29.10 | 17.80 | 9 | 12.000 | 8700 | 10000 | 0.370 |
6209 | 45 | 1.7716 | 85 | 3.3465 | 19 | 0.748 | 32.50 | 20.40 | 10 | 12.000 | 7800 | 9200 | 0.410 |
6210 | 50 | 1.965 | 90 | 3.5433 | 20 | 0.7841 | 35.00 | 23.20 | 10 | 12.700 | 7100 | 8300 | 0.460 |
Persona de Contacto: Mr. Stephen
Teléfono: 86-574-63198202
Fax: 86-574-63199701