| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | AHAHB |
| Certificación: | IS09001-2005/TS16949 |
| Número de modelo: | 40 a uno |
| Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
|---|---|
| Precio: | 0.1 TO 0.5USD |
| Detalles de empaquetado: | EMBALAJE INDIVIDUAL, EMBALAJE industrial |
| Tiempo de entrega: | 10 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 50000 piezas/mes |
Todas las cadenas de nuestra empresa están precargadas, lubricadas, resistentes al desgaste y resistencia a la fatiga, mayor resistencia a la tracción para una resistencia superior al impacto, tratamiento térmico para...
| Punto de trabajo | 40 a uno |
| Número de cadena ANSI | 40 a uno |
| BS/ISO Número de cadena | 08A-1 |
| Duración de la cadena | 10 pies |
| Número de enlaces | 239L |
| Número de hebras | 1 |
| Métrica de paso de la cadena | 12.7 mm |
| En el caso de las cadenas, la longitud es de 15 cm. | 0.5 en |
| Diámetro del rodillo d1 máximo | 7.95 mm |
| Diámetro del rodillo d1 max Pulgada | 0.31 en |
| Ancho entre las placas interiores b1 min Métrico | 7.85 mm |
| Ancho entre las placas internas b1 min Pulgada | 0.31 en |
| Diámetro del alfiler d2 máximo | 3.96 mm |
| Diámetro del alfiler d2 max Pulgada | 0.16 en |
| Duración de los pines L max Métrico | 16.6 mm |
| Duración de la perilla L máxima pulgada | 0.65 en |
| Duración de los pines Lc max Métrico | 17.80 mm |
| longitud del alfiler Lc max pulgada | 0.70 en |
| Alturas de las placas h2 máximo | 12.00 mm |
| Altura de la placa h2 máximo pulgadas | 0.47 en |
| espesor de la placa T max métrico | 1.5 mm |
| espesor de la placa T max pulgadas | 0.06 en |
| Resistencia a la tracción máxima Q min | 14.1 kN |
| Resistencia a la tracción media Q0 | 17.5 kN |
| Peso (kg/m) | 0.62 kg |
| Peso (lb/ft) | 0.42 libras |
| El material | Acero de carbono y aleación |
Persona de Contacto: Mr. Stephen
Teléfono: 86-574-63198202
Fax: 86-574-63199701