Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | AHAHB |
Certificación: | IS09001-2005/TS16949 |
Número de modelo: | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea y de los Estados miembros de la U |
Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | EMBALAJE INDIVIDUAL, EMBALAJE industrial |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Capacidad de la fuente: | 6000000 PCS/MES |
El tipo: | Insertar rodamiento | Tipo de sello: | Serie R3, F, sellos dobles |
---|---|---|---|
Tamaño de diámetro interior: | 30 mm | Grado de la precisión: | P0, P6, P5 |
Número de fila: | En una sola fila | Características: | Larga vida Alta velocidad, bajo nivel de ruido, larga vida útil, cuatro puntos de contacto, alta pre |
Vibración: | V1 V2 V3 V4 | ruido: | Z1 Z2 Z3 Z4 |
Nombre del producto: | el rodamiento de inserción UC206-18 |
Anhui Anheng Bearing Co., Ltd es un fabricante profesional para el rodamiento de inserción UC sereis,nuestros productos utilizando materia prima garantizada y con calidad perfecta.UC206-18 Nuestro nivel de ruido puede llegar a Z3V3.
No. del rodamiento. | El eje Dia. | Dimensión | En el caso de los | Carga dinámica | Carga estática | Peso (kg) | ||||||||
d | - ¿Qué pasa? | calificaciones | las calificaciones (KN) | |||||||||||
(En el.) | (mm) | D | B. El trabajo | C. Las | El S | S1 y S2 | G. | h | Ds | Se trata de una serie de medidas de control. | Cor (KN) | |||
U.C. | 201 | 12 | 47 1. ¿Qué es eso?8504 | 31 1. ¿Qué quieres decir?2205 | 160. ¿Qué quieres decir?6299 | 12.70. ¿Qué quieres decir?5000 | 18.30. ¿Qué quieres decir?7205 | 4.70. ¿Qué quieres decir?1850 | 4.40. ¿Qué quieres decir?1732 | M6 × 1 - ¿Cuál es el problema? |
9.88 | 6.65 | 0.19 | |
201 a 8. | 1/2 | 0.19 | ||||||||||||
202 | 15 | 0.19 | ||||||||||||
202 a 9 | 9/16 | 0.19 | ||||||||||||
202 a 10 | 5/8 | 0.19 | ||||||||||||
203 | 17 | 0.19 | ||||||||||||
203-11 | 11/16 | 0.19 | ||||||||||||
204 | 20 | 0.17 | ||||||||||||
¿Qué es esto? | 3 / 4 | 0.18 | ||||||||||||
U.C. | 205 | 25 | 52 y 2.0472 | 34.11 por ciento.3425 | 17 0.6693 |
14.30. ¿Qué quieres decir?5630 | 19.80. ¿Qué quieres decir?7795 | 5.50. ¿Qué quieres decir?2165 | 4.30. ¿Qué quieres decir?1693 | M6 × 1 1/4-28UNF | 10.78 | 9.93 | 0.19 | |
205-14 | El 7/8 | 0.22 | ||||||||||||
205 a 15 | ¿Qué es esto? | 0.20 | ||||||||||||
205-16 | 1 | 0.19 | ||||||||||||
U.C. | 206 | 30 | 62 y 2.4409 | 38.11 por ciento.5000 | Es el 190.7480 | 15.90. ¿Qué quieres decir?6260 | 22.20. ¿Qué quieres decir?8740 | 5.50. ¿Qué quieres decir?2165 | - ¿Qué quieres decir?1969 | M6 × 1 1/4-28UNF | 14.97 | 11.31 | 0.31 | |
206 a 17 | 1 a 11 de diciembre | 0.34 | ||||||||||||
206 a 18 | 1 y 2/8 | 0.34 | ||||||||||||
206 a 19 | 1 a 3/16 | 0.32 | ||||||||||||
206 a 20 | 1 y 4 | 0.30 | ||||||||||||
U.C. | 207 | 35 | 72 y 2.8346 | 42.91. ¿Qué quieres decir?6890 | 200. ¿Qué quieres decir?7874 | 17.50. ¿Qué quieres decir?6890 | 25.4 1.0000 | 6.50. ¿Qué quieres decir?2559 | 5.80. ¿Qué quieres decir?2283 | M8×1 5/16-24UNF | 19.75 | 15.30 | 0.46 | |
207 a 20 | 1 y 4 | 0.52 | ||||||||||||
207-21 | ¿Qué es esto? | 0.50 | ||||||||||||
207-22 | 1 a 3/8 | 0.48 | ||||||||||||
207-23 | 1-7/16 | 0.45 | ||||||||||||
U.C. | 208 | 40 | 80 y 3.1496 | 49.2 1.9370 | Es el 210.8268 | Es el 190.7480 | 30.2 1.1890 | - ¿Qué quieres?3150 | 6.30. ¿Qué quieres decir?2480 | M8×1 5/16-24UNF | 25.09 | 19.84 | 0.63 | |
208 a 24 | 1 y 2 | 0.68 | ||||||||||||
208 a 25 | 1-9/16 | 0.64 | ||||||||||||
U.C. | 209 | 45 | 85 y 3.3465 | 49.2 1.9370 | 220. ¿Qué quieres decir?8661 | Es el 190.7480 | 30.2 1.1890 | - ¿Qué quieres?3150 | 6.80. ¿Qué quieres decir?2677 | M8×1 5/16-24UNF | 25.14 | 20.46 | 0.68 | |
209 a 26 | 1-5/8 | 0.78 | ||||||||||||
209 a 27 | 1 a 11 de diciembre | 0.74 | ||||||||||||
209 a 28 | 1 a 3/4 | 0.70 | ||||||||||||
U.C. | 210 | 50 | 90 y 3.5433 | 51.6 2.0315 | 240. ¿Qué es eso?9449 | Es el 190.7480 | 32.6 1.2835 | 90 años.3543 | 6.50. ¿Qué quieres decir?2559 | M10 × 1,25 3/8-24UNF | 26.98 | 23.18 | 0.78 | |
Las demás: | 1-7/8 | 0.85 | ||||||||||||
Las demás: | 1-15/16 | 0.80 | ||||||||||||
U.C. | 211 | 55 | 100 y 3.9370 | 55.6 2.1890 | 250. ¿Qué quieres decir?9843 | 22.20. ¿Qué quieres decir?8740 | 33.4 1.3150 | 90 años.3543 | 7.20. ¿Qué quieres decir?2835 | M10 × 1,25 3/8-24UNF | 33.37 | 29.22 | 1.07 | |
211-32 | 2 | 1.22 | ||||||||||||
211 a 34 | 2-1/8 | 1.10 | ||||||||||||
211-35 | 2 y 3/16 | 1.05 | ||||||||||||
U.C. | 212 | 60 | 110 cuatro.3307 | 65.12. ¿Qué quieres decir?5630 | 271. ¿Qué quieres decir?0630 | 25.4 1.0000 | 39.71. ¿Qué quieres decir?5630 | 10.50. ¿Qué quieres decir?4134 | 8.20. ¿Qué quieres decir?3228 | M10 × 1,25 3/8-24UNF | 36.74 | 32.93 | 1.51 | |
212-36 | 2 y 4 | 1.65 | ||||||||||||
212-38 | 2-3/8 | 1.53 | ||||||||||||
212-39 | 2-7/16 | 1.45 | ||||||||||||
U.C. | 213 | 65 | 120 y 4.7244 | 65.12. ¿Qué quieres decir?5630 | 29 1.1417 |
25.4 1.0000 | 39.71. ¿Qué quieres decir?5630 | Es el 120.4724 | - ¿Qué quieres?3150 | M10 × 1,25 3/8-24UNF | 44.01 | 40 | 1.86 | |
213 a 39 | 2-7/16 | 1.96 | ||||||||||||
213 a 40 | 2 y 2/2 | 1.94 | ||||||||||||
U.C. | 214 | 70 | 125 4. ¿Qué quiere decir?9213 | 74.6 2.9370 | 301. ¿Qué quieres decir?1811 | 30.2 1.1890 | 44.4 1.7480 | Es el 120.4724 | 90 años.3543 | M12×1.25 7/16-20UNF | 46.8 | 45 | 2.05 | |
214 a 43 | 2 al 11 de junio | 2.04 | ||||||||||||
214 a 44 | 2 y 3/4 | 2.06 | ||||||||||||
U.C. | 215 | 75 | - ¿Qué es eso?1181 | 77.83. ¿Qué quieres decir?0630 | 301. ¿Qué quieres decir?1811 | 33.3 1.3110 | 44.51. ¿Qué quieres decir?7520 | Es el 120.4720 | 90 años.3543 | M12×1.25 7/16-20UNF | 50.8 | 49.5 | 2.21 | |
215 a 47 | El 15 de febrero | 2.3 | ||||||||||||
215 a 48 | 3 | 2.13 | ||||||||||||
U.C. | 216 | 80 | 140 5.5118 |
82.6 3.2520 |
33 1.2992 |
33.3 1.3110 |
49.3 1.9410 |
14 0.5512 |
10.3 0.4055 |
M12×1.25 7/16-20UNF | 55.04 | 53.31 | 2.79 | |
U.C. | 217 | 85 | 150 5.9055 |
85.7 3.3740 |
35 1.3780 |
34.1 1.3425 |
51.6 2.0315 |
14 0.5512 |
11 0.4331 |
M12×1.25 7/16-20UNF | 63.98 | 63.89 | 3.38 | |
217 a 52 años | 3-1/4 | 3.59 | ||||||||||||
U.C. | 218 | 90 | 160 6.2992 |
96 3.7795 |
37 1.4567 |
39.7 1.5630 |
56.3 2.2165 |
14 0.5512 |
12 0.4724 |
M12 × 1,25 1/2-20UNF | 73.83 | 70.76 | 4.46 | |
218 a 56 | 3-1/2 | 4.56 |
Clase de tolerancia
Estándar | Clase de tolerancia | |||
Se trata de la norma GB/T307.1 | Oficina de trabajo | P6 | P5 | P4 |
Se trata de la siguiente información: | C Lasso | Clase 6 | Clase 5 | Clase 4 |
Es una enfermedad de transmisión sexual.20 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Materiales para rodamientos
Acero cromado: composición química del acero cromado
No de acero | Composición química | |||||
C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | Crónica | |
Gcr15 | 0.95 y uno.05 | 0.15 a 0.35 | 0.20 a 0.40 | ≤ 0027 | ≤ 002 | 1.30 y uno.65 |
El intercambio de acero cromado No.
El país | China. | El ISO | Estados Unidos | Alemania | Japón | Suecia |
Los rodamientos Acero No. |
Gcr15 | 638/XVII 1 | (AISI) 52100 | (DIN) 100Cr6 | (Jis) SVJ2 | Las condiciones de los productos: |
Envasado
El embalaje por tubos, el embalaje por caja única u otro embalaje industrial están disponibles.Los requisitos especiales deben mencionarse en el pedido
Persona de Contacto: Mr. Stephen
Teléfono: 86-574-63198202
Fax: 86-574-63199701