Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | AHAHB/OEM brand |
Certificación: | IS09001-2005/TS16949 |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cantidad de orden mínima: | 5 000 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | EMPAQUE INDIVIDUAL, EMPAQUE DE TUBOS |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Capacidad de la fuente: | 6000000 PCS/MES |
El tipo: | Rodamiento de bolas de ranura profunda | Tipo de sello: | ZZ,2RS.ABIERTO |
---|---|---|---|
Tamaño del taladro: | 35 mm | Clasificación de precisión: | P0, P6, P5, P2 |
Número de fila: | Una sola fila | Características: | Larga vida Alta velocidad, bajo nivel de ruido, larga vida útil, cuatro puntos de contacto, alta pre |
16006 ZZ/2RS/OPEN fabricado por Anhui Anheng Bearing Co.,Ltd con tasa de calidad garantizada y precio muy competitivo!
¿Por qué elegir US:
1Somos un fabricante con más de 25 años de experiencia en la industria, ofrecemos el precio más competitivo y la mejor calidad.
2El grupo perfecto de ingenieros técnicos le ofrecen el mejor apoyo.
3Un equipo bien entrenado de ventas internacionales le brinda el mejor servicio.
4. suave, silencioso y baja vibración aseguran durabilidad con una larga vida.
5Amplia gama de tipos de rodamientos, precio, calidad.
6. Nuestra propia marca AHAHB, personalización OEM, logotipo de los clientes también disponible
7. Buena capacidad de control de costos le trae un precio razonable, socio a largo plazo del transportista le trae carga baja
8- Descuento especial y protección de la zona de ventas proporcionan a nuestros distribuidores
No. del rodamiento. | Aburrido | - ¿ Qué es eso? | Ancho | Rsmin | La carga nominal (KN) | Peso (en kg) | |||||
d | D | B. El trabajo | B. El trabajo | Dinámico | Estático | ||||||
En el caso de los | En el | En el caso de los | En el | En el caso de los | En el | En el caso de los | En el | Crónica | - ¿ Qué? | ||
16100 | 10 | 0.3937 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 5110 | 2380 | 0.022 |
16101 | 12 | 0.4724 | 30 | 1.1811 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 5110 | 2380 | 0.023 |
16001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 4320 | 2250 | 0.024 |
16002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 5590 | 2840 | 0.025 |
16003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.3780 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 6000 | 3250 | 0.032 |
16004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 6340 | 3790 | 0.050 |
16005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 6940 | 4600 | 0.060 |
16006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 9950 | 6530 | 0.085 |
16007 | 35 | 1.3780 | 62 | 2.4409 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 10820 | 7830 | 0.110 |
16008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 11590 | 9130 | 0.125 |
16009 | 45 | 1.7717 | 75 | 2.9528 | 10 | 0.3937 | 0.3 | 0.024 | 11830 | 9880 | 0.170 |
16010 | 50 | 1.9685 | 80 | 3.1496 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 0.024 | 12510 | 11100 | 0.180 |
16011 | 55 | 2.1654 | 90 | 3.5433 | 11 | 0.4331 | 0.6 | 0.024 | 19300 | 16300 | 0.260 |
16012 | 60 | 2.3622 | 95 | 3.7402 | 11 | 0.4331 | 0.6 | 0.024 | 20000 | 17500 | 0.280 |
16013 | 65 | 2.5591 | 100 | 3.9370 | 11 | 0.4331 | 0.6 | 0.024 | 21200 | 17800 | 0.300 |
Persona de Contacto: Mr. Stephen
Teléfono: 86-574-63198202
Fax: 86-574-63199701